Senin, 24 Oktober 2016

Daftar Nilai Siswa
SLTP N 99 Jakarta
No Nama Praktikum 1 Praktikum 2 Fungsi
        And Or Not
1 ana 100 75 FALSE TRUE TRUE
2 andi 90 60 FALSE TRUE TRUE
3 angga 80 75 FALSE TRUE TRUE
4 arif 75 55 FALSE FALSE TRUE
5 budi 60 100 FALSE TRUE FALSE
6 bara 55 80 FALSE TRUE FALSE
7 cika 85 90 TRUE TRUE FALSE
8 dwi 95 90 TRUE TRUE FALSE
9 erni 60 70 FALSE FALSE TRUE
10 eka 75 50 FALSE FALSE TRUE
Nilai tertinggi   100 100
Nilai Terendah   55 50
Nilai rata-rata   77.5 74.5
Daftar Nilai Siswa
SLTP N 99 Jakarta
No Nama Praktikum 1 Praktikum 2 Fungsi
        And Or Not
1 ana 100 75 FALSE TRUE TRUE
2 andi 90 60 FALSE TRUE TRUE
3 angga 80 75 FALSE TRUE TRUE
4 arif 75 55 FALSE FALSE TRUE
5 budi 60 100 FALSE TRUE FALSE
6 bara 55 80 FALSE TRUE FALSE
7 cika 85 90 TRUE TRUE FALSE
8 dwi 95 90 TRUE TRUE FALSE
9 erni 60 70 FALSE FALSE TRUE
10 eka 75 50 FALSE FALSE TRUE
Nilai tertinggi   100 100
Nilai Terendah   55 50
Nilai rata-rata   77.5 74.5